Washington Adventist at WVU Tech
Box Score
Washington Adventist
WVU Tech
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
|
TM
TEAM
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 6 | 4 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
|
TM
TEAM
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | |
|
MF 8
Roberto Martinez
|
1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 27 | 22 | 6 | 6 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Daniel Olofinsua | 20 | 6 | 14 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - Richard Goss | 2 | 0 | 2 | 18:22 | |
| 44 - Hunter Moles | 2 | 0 | 2 | 71:38 | |
| TOTALS | 4 | 0 | 4 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
WVU Tech
1st
|
15:46 | Dennis Fuerst (Zapata,Jorge) | 0 - 1 |
|
WVU Tech
1st
|
27:14 | Dennis Fuerst (Miller,Glenroy) | 0 - 2 |
|
WVU Tech
2nd
|
52:07 | Joe Jackson (Suarez,Juan) | 0 - 3 |
|
WVU Tech
2nd
|
58:51 | Tyler Fabian (Jackson,Joe) | 0 - 4 |
|
WVU Tech
2nd
|
68:33 | Tyler Fabian (Fuerst,Dennis) | 0 - 5 |
|
WVU Tech
2nd
|
79:34 | Glenroy Miller (Cortes,Jaime) | 0 - 6 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
WVU Tech
2nd
|
51:52 | Yellow card - Suarez |
|
WVU Tech
2nd
|
53:49 | Yellow card - Ismail |
|
WVU Tech
2nd
|
56:49 | Yellow card - Wright |
|
WVU Tech
2nd
|
60:20 | Yellow card - Gbadamosi |
|
WVU Tech
2nd
|
71:39 | Yellow card - Nkwanyou |
| Washington Adventist | Team Statistics | WVU Tech |
|---|---|---|
| 6 | SHOTS | 27 |
| 16 | SAVES | 4 |
| 0 | CORNER KICKS | 0 |
| 14 | FOULS | 18 |
| Location | South Charleston, WV |
|---|---|
| Game length | 02:02 |
| Attendance | 102 |
| : | |
| : | |
| : |
Team Statistics
| Washington Adventist | Team Statistics | WVU Tech |
|---|---|---|
| 6 | SHOTS | 27 |
| 16 | SAVES | 4 |
| 0 | CORNER KICKS | 0 |
| 14 | FOULS | 18 |


